Propriétés des métaux pour la fonderie sous pression
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
Propriétés chimiques
Composition
Aluminium | |||
---|---|---|---|
% | 44300 | 46000 | 47100 |
Aluminium | Reste | Reste | Reste |
Cuivre | 0.1 | 2.0-4.0 | 0.7-1.2 |
Magnésium | 0.05-0.55 | 0.35 | |
Fer (max.) | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Plomb (max.) | 0.35 | 0.2 | |
Cadmium (max.) | |||
Étain (max.) | 0.15 | 0.1 | |
Nickel (max.) | 0.55 | 0.3 | |
Zinc | 0.15 | 1.2 | 0.55 |
Manganèse | 0.55 | 0.55 | |
Silicium | 10.5-13.5 | 8.0-11.0 | 10.5-13.5 |
Chrome | 0.15 | 0.1 | |
Titane | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
Autres métaux | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
RoHS Compliant |
Magnésium | |
---|---|
% | AZ91D |
Aluminium | 9.0 |
Cuivre | |
Magnésium | Reste |
Fer (max.) | |
Plomb (max.) | |
Cadmium (max.) | |
Étain (max.) | |
Nickel (max.) | |
Zinc | 0.7 |
Manganèse | 0.3 |
Silicium | |
Chrome | - |
Titane | - |
Autres métaux | |
RoHS Compliant | ✓ |
Zinc | |||
---|---|---|---|
% | Zamak 2 | Zamak 3 | Zamak 5 |
Aluminium | 3.7-4.3 | 3.7 - 4.3 | 3.7-4.3 |
Cuivre | 2.7-3.3 | 0.1 | 0.7-1.2 |
Magnésium | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 |
Fer (max.) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Plomb (max.) | 0.005 | 0005 | 0005 |
Cadmium (max.) | 0005 | 0005 | 0005 |
Étain (max.) | 0002 | 0002 | 0002 |
Nickel (max.) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Zinc | Reste | Reste | Reste |
Manganèse | 0.025-0.06 | ||
Silicium | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Chrome | - | - | - |
Titane | - | - | - |
Autres métaux | |||
RoHS Compliant |
Zinc | |||
---|---|---|---|
% | Zamak 2 | Zamak 3 | Zamak 5 |
Aluminium | 3.7-4.3 | 3.7 - 4.3 | 3.7-4.3 |
Cuivre | 2.7-3.3 | 0.1 | 0.7-1.2 |
Magnésium | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 |
Fer (max.) | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Plomb (max.) | 0.005 | 0005 | 0005 |
Cadmium (max.) | 0005 | 0005 | 0005 |
Étain (max.) | 0002 | 0002 | 0002 |
Nickel (max.) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Zinc | Reste | Reste | Reste |
Manganèse | 0.025-0.06 | ||
Silicium | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Chrome | - | - | - |
Titane | - | - | - |
Autres métaux | |||
RoHS Compliant |