Proprietà dei metalli di pressofusione
Proprietà meccaniche
Proprietà fisiche
COMPOSIZIONE
% | 44300 | 46000 | 47100 |
---|---|---|---|
Alluminio | Rest | Rest | Rest |
Rame | 0.1 | 2.0-4.0 | 0.7-1.2 |
Magnesio | 00:05 to 00:55 | 00:35 | |
Ferro (max) | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Piombo (max) | 00:35 | 0.2 | |
Cadmio (max) | |||
Stagno (max) | |||
Nichel (max) | 00:55 | 0.3 | |
Zinco | 1.2 | 1.2 | 00:55 |
Manganese | 00:55 | 00:55 | 00:55 |
Silicio | 8.0-11.0 | 8.0-11.0 | 10.5-13.5 |
Cromo | 00:15 | 00:15 | 0.1 |
Titanio | 00:15 | 00:25 | 0.2 |
Altri metalli | 00:25 | 00:25 | 00:25 |
RoHS Compliant |
% | AZ91D |
---|---|
Alluminio | 9.0 |
Rame | |
Magnesio | Reste |
Ferro (max) | |
Piombo (max) | |
Cadmio (max) | |
Stagno (max) | |
Nichel (max) | |
Zinco | 0.7 |
Manganese | 0.3 |
Silicio | |
Cromo | - |
Titanio | - |
Altri metalli | |
RoHS Compliant |
% | ZP2 (Zamak 2) | ZP3 (Zamak 3) | ZP5 (Zamak 5) |
---|---|---|---|
Alluminio | 3.7-4.3 | 3.7 - 4.3 | 3.7-4.3 |
Rame | 2.7-3.3 | 0.1 | 0.7-1.2 |
Magnesio | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 | 0.025-0.06 |
Ferro (max) | 00:05 | 00:05 | 00:05 |
Piombo (max) | 0005 | 0005 | 0005 |
Cadmio (max) | 0005 | 0005 | 0005 |
Stagno (max) | 0002 | 0002 | 0002 |
Nichel (max) | |||
Zinco | Reste | Reste | Reste |
Manganese | |||
Silicio | 00:03 | 00:03 | 00:03 |
Cromo | - | - | - |
Titanio | - | - | - |
Altri metalli | |||
RoHS Compliant |